📂 Asset: Pompa Supply Air Bersih
🛑 Issue 1: Malfunction / Perusakan
| Kolom | Isi |
|---|---|
| Asset | Pompa Supply Air Bersih |
| Issue | Malfunction / Perusakan |
| Pelaku Ancaman | Insider Threat (kelalaian operator, perawatan tidak rutin) Outsider Threat (sabotase) |
| Root Cause | 1. Tidak ada jadwal pemeliharaan preventif & prediktif 2. Penggunaan melebihi kapasitas pompa 3. Kualitas air baku buruk menyebabkan endapan & kerusakan pompa 4. Komponen aus & tidak segera diganti |
| WCGW (What Could Go Wrong) | Property: Kerusakan permanen pada pompa & instalasi People: Karyawan & tamu kekurangan akses air bersih Operation: Gangguan operasional kantor/pabrik karena tidak ada air bersih untuk proses & sanitasi Business Reputation: Keluhan dari pelanggan & penurunan citra jika gangguan berkepanjangan |
| Risiko Melekat | Possible — Major — High |
| Pengendalian Ancaman yang Ada | Man: 1. Pelatihan operator pompa tentang pengoperasian & pemeliharaan 2. Penugasan PIC monitoring harian kondisi pompa Method: 1. SOP pengoperasian & perawatan rutin pompa 2. Jadwal inspeksi & maintenance berkala Machine: 1. Penyediaan suku cadang kritis untuk pompa 2. Sistem alarm untuk mendeteksi anomali tekanan & aliran |
| Control Dokumen | 1. SOP Operasi & Maintenance Pompa 2. Jadwal Pemeliharaan Berkala 3. Formulir Checklist Harian Pompa 4. Laporan Kondisi Pompa Bulanan |
| Risiko Residual | Unlikely — Moderate — Moderate |
| Kerawanan | 1. Beberapa pompa belum memiliki sistem alarm otomatis 2. Cadangan suku cadang terbatas 3. Tidak semua PIC rutin melaporkan kondisi |
| Risiko yang Diharapkan | Rare — Minor — Low |
| Rencana Penanganan Risiko (Road Map) | 2025: 1. Instalasi alarm otomatis & sensor tekanan di semua unit 2. Penambahan stok suku cadang kritis 2026: 3. Simulasi tanggap darurat jika pompa gagal 4. Evaluasi & revisi SOP secara berkala 2027: 5. Penambahan pompa cadangan untuk redundancy |
| PIC | Facility Maintenance Head, GA Dept Head |
| Status | ✅ Accept |
🛑 Issue 2: Penyusupan / Sabotase
| Kolom | Isi |
|---|---|
| Asset | Pompa Supply Air Bersih |
| Issue | Penyusupan / Sabotase |
| Pelaku Ancaman | Outsider Threat (penyusup, pihak luar yang bermaksud merusak) Insider Threat (karyawan yang tidak puas / berniat jahat) |
| Root Cause | 1. Area pompa tidak diawasi dengan baik 2. Tidak ada pengamanan fisik (perimeter, gembok, akses terbatas) 3. Tidak ada CCTV atau patroli rutin di area pompa 4. Kurangnya kontrol & pengawasan terhadap akses orang ke ruang pompa |
| WCGW (What Could Go Wrong) | Property: Kerusakan permanen pada pompa & instalasi air People: Gangguan distribusi air berdampak pada kenyamanan & kesehatan karyawan Operation: Aktivitas produksi & layanan terhenti karena suplai air terganggu Business Reputation: Keluhan pelanggan & reputasi perusahaan menurun |
| Risiko Melekat | Unlikely — Major — High |
| Pengendalian Ancaman yang Ada | Man: 1. Petugas keamanan dilatih untuk mengenali area kritis & mencegah akses tidak sah 2. Penugasan PIC yang bertanggung jawab terhadap area pompa Method: 1. SOP akses & pengawasan area pompa 2. Checklist patroli rutin untuk area pompa Machine: 1. Penguncian area pompa dengan gembok & perimeter 2. CCTV & sensor gerak di area pompa |
| Control Dokumen | 1. SOP Keamanan Area Pompa 2. Daftar PIC Area & Kontrol Akses 3. Log Patroli Harian Area Pompa 4. Rekaman CCTV Area Pompa |
| Risiko Residual | Rare — Moderate — Moderate |
| Kerawanan | 1. Area pompa masih mudah diakses dari jalan belakang 2. CCTV belum mencakup seluruh sudut area pompa 3. Beberapa petugas belum paham prioritas area ini sebagai obyek vital |
| Risiko yang Diharapkan | Rare — Minor — Low |
| Rencana Penanganan Risiko (Road Map) | 2025: 1. Pemasangan pagar perimeter tambahan & penguncian pintu akses 2. Sosialisasi prioritas keamanan pompa kepada petugas 2026: 3. Penambahan titik CCTV & sensor gerak 4. Uji coba drill respon sabotase & pelaporan cepat 2027: 5. Audit & review berkala prosedur keamanan area |
| PIC | Security Dept Head, Facility Maintenance Head |
| Status | ✅ Accept |
🛑 Issue 3: Kontaminasi Air
| Kolom | Isi |
|---|---|
| Asset | Pompa Supply Air Bersih |
| Issue | Kontaminasi Air |
| Pelaku Ancaman | Outsider Threat (pencemaran lingkungan di sumber air) Insider Threat (kelalaian dalam pemeliharaan tangki/pipa) |
| Root Cause | 1. Sumber air baku terkontaminasi (limbah industri, tumpahan bahan kimia) 2. Pipa/tangki penyimpanan tidak pernah dibersihkan 3. Tidak ada sistem filtrasi yang memadai 4. Tidak ada pemantauan kualitas air secara berkala |
| WCGW (What Could Go Wrong) | Property: Kerusakan pipa & pompa karena sedimentasi/kontaminan People: Karyawan & tamu mengalami gangguan kesehatan akibat air yang tercemar Operation: Aktivitas produksi & layanan terhenti untuk investigasi & pemulihan Business Reputation: Tuntutan hukum & penurunan reputasi akibat kelalaian kualitas air |
| Risiko Melekat | Possible — Major — High |
| Pengendalian Ancaman yang Ada | Man: 1. Pelatihan petugas maintenance tentang kebersihan & pengujian kualitas air 2. Penugasan PIC untuk pengecekan kualitas air rutin Method: 1. SOP inspeksi & pembersihan tangki/pipa 2. Jadwal sampling & uji laboratorium air secara berkala Machine: 1. Instalasi filter & sistem purifikasi air 2. Sensor kualitas air pada aliran utama |
| Control Dokumen | 1. SOP Pembersihan & Sanitasi Tangki/Pipa 2. Laporan Hasil Uji Kualitas Air 3. Jadwal Preventive Maintenance 4. Form Checklist Inspeksi Air |
| Risiko Residual | Unlikely — Moderate — Moderate |
| Kerawanan | 1. Beberapa area distribusi tidak memiliki filter tambahan 2. Uji kualitas air masih dilakukan secara manual, bukan real-time 3. Petugas belum semuanya memiliki sertifikasi uji air |
| Risiko yang Diharapkan | Rare — Minor — Low |
| Rencana Penanganan Risiko (Road Map) | 2025: 1. Instalasi filter tambahan & sensor kualitas real-time 2. Pelatihan & sertifikasi petugas tentang pengelolaan kualitas air 2026: 3. Kontrak uji laboratorium pihak ketiga untuk validasi kualitas air 4. Pembuatan dashboard monitoring hasil uji air 2027: 5. Review & upgrade sistem purifikasi air jika diperlukan |
| PIC | Facility Maintenance Head, Safety & Health Dept Head |
| Status | ✅ Accept |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar