📂 Asset: Generator Set
🛑 Issue 1: Malfunction/Sabotase
| Kolom | Isi |
|---|---|
| Asset | Generator Set |
| Issue | Malfunction/Sabotase |
| PIC | Engineering Dept Head, Security Dept Head |
| Root Cause | 1. Perawatan & inspeksi tidak rutin 2. Tidak ada prosedur standar pemeliharaan & uji fungsi 3. Area penempatan terbuka & minim pengawasan 4. Tidak ada CCTV & sistem pengamanan di area genset |
| WCGW | Property: Kerusakan fisik pada genset & instalasi listrik People: Potensi cedera akibat kerusakan atau korsleting saat digunakan Operation: Genset tidak berfungsi saat PLN padam, menghentikan operasi kritis Business Reputation: Citra perusahaan buruk karena dianggap tidak siap darurat |
| Risiko Melekat | Possible — Major — High |
| Pengendalian Saat Ini | Man: Penunjukan PIC perawatan & uji coba rutin; Pelatihan teknis dasar bagi petugas Method: SOP perawatan berkala & uji fungsi mingguan/bulanan; Logbook pemeliharaan & laporan inspeksi Machine: Pemasangan CCTV & pagar pengaman area genset; Pengadaan suku cadang kritis |
| Control Dokumen | 1. SOP Pemeliharaan Genset 2. Logbook Uji Fungsi & Maintenance 3. Checksheet Inspeksi Harian/Mingguan 4. CCTV & Access Log |
| Risiko Residual | Unlikely — Moderate — Moderate |
| Kerawanan | 1. Area genset masih dapat diakses bebas 2. SOP uji fungsi belum tersosialisasi ke semua shift 3. Stok suku cadang belum lengkap |
| Risiko Diharapkan | Rare — Minor — Low |
| Road Map | 2025: Pemasangan pagar & akses terbatas area genset; Sosialisasi & pelatihan SOP ke semua shift 2026: Tambahkan titik CCTV & sistem access log; Stok suku cadang minimum 2027: Evaluasi monitoring berbasis digital & integrasi ke dashboard maintenance |
| Status | ✅ Accept |
🛑 Issue 2: Pencurian BBM
| Kolom | Isi |
|---|---|
| Asset | Generator Set |
| Issue | Pencurian BBM |
| PIC | Engineering Dept Head, Security Dept Head |
| Root Cause | 1. Tidak ada pencatatan BBM masuk & keluar secara disiplin 2. Area genset terbuka & mudah diakses 3. Tidak ada CCTV atau patroli khusus 4. Kurangnya kontrol prosedural & audit internal |
| WCGW | Property: Kehilangan BBM & kerugian finansial People: Potensi konflik dengan karyawan akibat tuduhan Operation: Genset gagal beroperasi saat darurat karena BBM habis Business Reputation: Perusahaan dicitrakan tidak aman & tidak terkontrol |
| Risiko Melekat | Possible — Major — High |
| Pengendalian Saat Ini | Man: Penunjukan PIC pencatatan & kontrol BBM; Pelatihan prosedur pencatatan & pelaporan penyimpangan Method: SOP pengisian & pengeluaran BBM; Logbook BBM & verifikasi stok periodik Machine: Kunci/tutup tangki anti maling; CCTV & pencahayaan area genset |
| Control Dokumen | 1. SOP Pencatatan BBM & Pengisian Genset 2. Logbook BBM Harian 3. Laporan Audit Internal BBM 4. CCTV & Rekaman Akses |
| Risiko Residual | Unlikely — Moderate — Moderate |
| Kerawanan | 1. Area genset masih minim pencahayaan 2. Tutup tangki belum semua pakai kunci pengaman 3. Logbook belum diaudit berkala |
| Risiko Diharapkan | Rare — Minor — Low |
| Road Map | 2025: Pasang kunci pengaman pada semua tangki; Sosialisasi & pelatihan pencatatan BBM 2026: Tambah CCTV & lampu di area genset; Audit internal logbook BBM tiap 6 bulan 2027: Integrasi pencatatan BBM ke sistem digital |
| Status | ✅ Accept |
🛑 Issue 3: Kebakaran
| Kolom | Isi |
|---|---|
| Asset | Generator Set |
| Issue | Kebakaran |
| PIC | Engineering Dept Head, Safety Dept Head |
| Root Cause | 1. Instalasi listrik genset tidak sesuai standar 2. Beban listrik melebihi kapasitas 3. Perawatan kabel, panel, & komponen tidak rutin 4. Tidak ada proteksi listrik (MCB & grounding) memadai |
| WCGW | Property: Kerusakan parah pada genset & bangunan People: Cedera hingga korban jiwa Operation: Gangguan operasional karena hilangnya daya darurat Business Reputation: Perusahaan dianggap lalai & tidak menerapkan K3 |
| Risiko Melekat | Possible — Catastrophic — Extreme |
| Pengendalian Saat Ini | Man: Pelatihan kapasitas beban & SOP pengoperasian; Penunjukan PIC pemantauan panel Method: SOP pengoperasian & pengendalian beban; Jadwal inspeksi & preventive maintenance Machine: MCB, grounding & proteksi sesuai standar; Detektor panas & smoke alarm; APAR CO₂ |
| Control Dokumen | 1. SOP Pengoperasian & Beban Maksimum Genset 2. Logbook Pemantauan Beban & Maintenance 3. Laporan Inspeksi Panel & Kabel 4. Sertifikat grounding & uji instalasi listrik |
| Risiko Residual | Unlikely — Major — High |
| Kerawanan | 1. Grounding belum diperiksa rutin 2. Panel distribusi belum punya indikator beban visual 3. Detektor panas belum di semua ruang genset |
| Risiko Diharapkan | Rare — Minor — Low |
| Road Map | 2025: Pemasangan detektor panas & smoke alarm; Sosialisasi SOP kapasitas beban 2026: Tambahkan indikator monitoring beban di panel distribusi; Sertifikasi ulang grounding & instalasi 2027: Audit menyeluruh sistem kelistrikan & upgrade MCB |
| Status | ✅ Accept |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar