📂 Asset: Lahan Operasional (Gedung Kantor, Gudang Penyimpanan, Lantai Produksi, dan sejenis)
🛑 Issue: Sengketa
| Kolom | Isi |
|---|---|
| Asset | Lahan Operasional (Gedung Kantor, Gudang Penyimpanan, Lantai Produksi, dan sejenis) |
| Issue | Sengketa |
| Pelaku Ancaman | Insider Threat, Outsider Threat |
| Root Cause | - Gugatan terhadap kepemilikan lahan - Tidak ada pagar/pembatas yang memadai |
| WCGW (What Could Go Wrong) | Property: 1. Penyegelan aset oleh pihak ketiga 2. Pendudukan lahan oleh pihak asing People: 1. Ancaman terhadap VIP dan karyawan dari pihak yang bersengketa Operation: 1. Aktivitas operasional terganggu karena gugatan hukum Business Reputation: 1. Kerugian finansial akibat denda/ganti rugi 2. Penurunan reputasi perusahaan |
| Risiko Melekat | Peluang: Rare Dampak: Catastrophic Level: High |
| Pengendalian Ancaman yang Ada | Man: 1. Pelatihan Regulasi UU Pertanahan Method: 1. Koordinasi dengan tim legal untuk pengecekan arsip sebelum transaksi 2. Sistem penyimpanan arsip & sertifikat secara aman 3. Patroli rutin & networking dengan warga sekitar Machine: 1. Papan informasi kepemilikan tanah 2. Pagar pembatas/perimeter |
| Control Dokumen | 1. SOP pengendalian sertifikat kepemilikan 2. SOP pemantauan batas lahan (patroli) 3. Berita acara pematokan lahan 4. SOP networking dengan warga 5. Standar perimeter 6. Standar kompetensi pelatihan regulasi UU pertanahan |
| Risiko Residual | Peluang: Rare Dampak: Major Level: Moderate |
| Kerawanan | - Perimeter sisi utara hanya 1 meter - Tidak ada kawat berduri - Kompetensi analis hanya 30% - Networking baru 60% - Area patroli belum menyeluruh - Dokumen sertifikat hanya 70% tersimpan di Super Red Zone |
| Risiko yang Diharapkan | Peluang: Rare Dampak: Moderate Level: Moderate |
| Rencana Penanganan Risiko | ROAD MAP: ✅ 2025: 1. Pagar baru 2.5m & kawat berduri 2. Tambah titik & waktu patroli 3. Tambah CSR desa ke-4 ✅ 2026: 4. Sertifikat lahan 100% tersimpan Super Red Zone 5. Pelatihan UU pertanahan (3 analis) 6. Tambah CSR desa ke-5 ✅ 2027: 7. Pelatihan UU pertanahan (4 analis) |
| PIC | Security Dept Head, Corporate Legal Dept Head, GA Purchase Dept Head |
| Status | ✅ Accept |
📂 Asset: Lahan Operasional (Gedung Kantor, Gudang Penyimpanan, Lantai Produksi, dan sejenis)
🛑 Issue: Kebakaran
| Kolom | Isi |
|---|---|
| Asset | Lahan Operasional (Gedung Kantor, Gudang Penyimpanan, Lantai Produksi, dan sejenis) |
| Issue | Kebakaran |
| Pelaku Ancaman | Insider Threat, Outsider Threat |
| Root Cause | - Penyulutan api tanpa izin & tidak sesuai standar (sengaja/sabotase atau tidak sengaja) - Pemakaian peralatan elektronik/pemanas tidak standar & tidak ter-maintenance - Instalasi listrik tidak standar & tidak ter-maintenance - Sistem proteksi kebakaran tidak memadai - Regu Tanggap Darurat tidak memadai - Kurangnya kesadaran kebakaran di karyawan |
| WCGW (What Could Go Wrong) | Property: 1. Kerusakan bangunan & fasilitas kantor 2. Kerusakan meluas akibat salah/telat penanganan People: 1. Cidera ringan-berat atau korban jiwa Operation: 1. Operasional terganggu 2. Potensi collapse akibat salah/telat penanganan Business Reputation: - Kerugian reputasi |
| Risiko Melekat | Peluang: Possible Dampak: Catastrophic Level: Extreme |
| Pengendalian Ancaman yang Ada | Man: 1. Pembentukan & pelatihan Fire Brigade & Tanggap Darurat 2. Sosialisasi penanganan bencana & APAR untuk karyawan Method: 1. Kebijakan & prosedur lengkap kebakaran 2. Matrix kompetensi Regu Tanggap Darurat 3. Sistem pemeliharaan peralatan pemadam 4. Fire assessment berkala Machine: 1. Fire Protection System menyeluruh 2. Rambu petunjuk/bahaya kebakaran |
| Control Dokumen | 1. Standar Tim Fire Brigade & Tanggap Darurat 2. Matrix Kompetensi Tim 3. Prosedur lengkap bencana kebakaran 4. Work Order Preventive Maintenance 5. Jadwal training & assessment 6. Denah kebutuhan proteksi & rambu |
| Risiko Residual | Peluang: Unlikely Dampak: Major Level: High |
| Kerawanan | - Jumlah & kompetensi petugas tidak memadai - Kesadaran & sosialisasi tidak merata - Blind spot area belum tercakup proteksi - Rambu tidak lengkap/rusak - APAR/hydrant/alarm tidak teruji - Tidak ada monitoring digital untuk kesiapan alat |
| Risiko yang Diharapkan | Peluang: Possible Dampak: Minor Level: Moderate |
| Rencana Penanganan Risiko | ROAD MAP: ✅ Rekrut/tunjuk anggota tambahan ✅ Drill evakuasi minimal 2×/tahun ✅ Kampanye kesadaran & komunikasi visual ✅ Sosialisasi & tunjuk PIC tiap unit ✅ Review matrix kompetensi tiap tahun ✅ Audit area & tambah proteksi/rambu ✅ Inspeksi rutin peralatan ✅ Sistem digital/logbook status proteksi |
| PIC | Security Dept Head, GA Purchase Dept Head, Safety Dept Head |
| Status | ✅ Accept |
📂 Asset: Lahan Operasional (Gedung Kantor, Gudang Penyimpanan, Lantai Produksi, dan sejenis)
🛑 Issue: Natural Disaster - Banjir
| Kolom | Isi |
|---|---|
| Asset | Lahan Operasional (Gedung Kantor, Gudang Penyimpanan, Lantai Produksi, dan sejenis) |
| Issue | Natural Disaster - Banjir |
| Pelaku Ancaman | Outsider Threat, Insider Threat |
| Root Cause | - Curah hujan tinggi - Tidak ada sistem pengendalian banjir - Level tanah perusahaan lebih rendah dari sekitar - Alih fungsi lahan sekitar - Tidak ada Regu Tanggap Darurat |
| WCGW (What Could Go Wrong) | Property: 1. Kerusakan bangunan/fasilitas People: 1. Korban jiwa akibat banjir Operation: 1. Gangguan operasional umum & maintenance Business Reputation: - Kerugian reputasi |
| Risiko Melekat | Peluang: Possible Dampak: Major Level: High |
| Pengendalian Ancaman yang Ada | Man: 1. Pembentukan & pelatihan Tim Tanggap Darurat Banjir 2. Sosialisasi & simulasi evakuasi Method: 1. Prosedur mitigasi, evakuasi & pemulihan banjir 2. Early Warning System 3. Pemeliharaan drainase & pompa Machine: 1. Pompa banjir & cadangan 2. Drainase terpelihara 3. Jalur & titik kumpul evakuasi |
| Control Dokumen | 1. Prosedur penanganan darurat banjir 2. SOP pemeliharaan drainase & pompa 3. Denah jalur evakuasi 4. Jadwal simulasi & sosialisasi 5. Berita acara inspeksi |
| Risiko Residual | Peluang: Possible Dampak: Moderate Level: High |
| Kerawanan | - Drainase & pompa kurang efektif - Karyawan belum paham jalur evakuasi - Early Warning System tidak akurat - Area parkir & gudang lebih rendah |
| Risiko yang Diharapkan | Peluang: Possible Dampak: Minor Level: Moderate |
| Rencana Penanganan Risiko | ROAD MAP: ✅ 2025: 1. Tambah kapasitas pompa 2. Perbaiki drainase 3. Simulasi evakuasi rutin 4. Audit Early Warning System ✅ 2026: 5. Rekondisi area gudang & parkir dengan elevasi tambahan |
| PIC | Security Dept Head, GA Dept Head, Safety Dept Head |
| Status | ✅ Accept |
📂 Asset: Lahan Operasional (Gedung Kantor, Gudang Penyimpanan, Lantai Produksi, dan sejenis)
🛑 Issue: Natural Disaster - Gempa Bumi
| Kolom | Isi |
|---|---|
| Asset | Lahan Operasional (Gedung Kantor, Gudang Penyimpanan, Lantai Produksi, dan sejenis) |
| Issue | Natural Disaster - Gempa Bumi |
| Pelaku Ancaman | Outsider Threat |
| Root Cause | - Lokasi perusahaan berada di daerah rawan gempa |
| WCGW (What Could Go Wrong) | Property: 1. Kerusakan bangunan/fasilitas People: 1. Korban jiwa akibat gempa Operation: 1. Operasional terhenti Business Reputation: - Kerugian reputasi |
| Risiko Melekat | Peluang: Unlikely Dampak: Catastrophic Level: High |
| Pengendalian Ancaman yang Ada | Man: 1. Sosialisasi & pelatihan evakuasi untuk karyawan 2. Tim Tanggap Darurat Gempa Bumi Method: 1. Prosedur tanggap darurat 2. Simulasi minimal 1×/tahun Machine: 1. Audit & perkuatan struktur bangunan 2. Jalur & titik kumpul evakuasi 3. Rak & peralatan dengan sistem anti-jatuh |
| Control Dokumen | 1. Prosedur tanggap darurat gempa 2. Denah jalur evakuasi 3. Jadwal simulasi 4. Laporan audit struktur |
| Risiko Residual | Peluang: Unlikely Dampak: Moderate Level: Moderate |
| Kerawanan | - Struktur bangunan belum standar tahan gempa - SOP & jalur evakuasi tidak dipahami - Peralatan/rak mudah jatuh |
| Risiko yang Diharapkan | Peluang: Unlikely Dampak: Minor Level: Low |
| Rencana Penanganan Risiko | ROAD MAP: ✅ Perkuatan struktur sesuai hasil audit ✅ Sosialisasi & simulasi berkala ✅ Pemasangan penahan & pengaman peralatan/rak |
| PIC | Safety Dept Head, GA Dept Head, Security Dept Head |
| Status | ✅ Accept |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar